3003 H16 O アノジスアルミウム 1050 H18 1100 H14 5052 H32 冷熱巻き アルミ合金 アルミウムコイル
商品の詳細:
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | Xienuo Aluminum |
モデル番号: | 1050 1060 1070 1100 3003, 3004, 3005, 3105 5052, 5083, 5754, 5005, 6061,7075 |
お支払配送条件:
最小注文数量: | 5 トン |
---|---|
パッケージの詳細: | 防水紙と鋼筋のストライプを梱包した. 標準輸出海上対応パッケージ. |
受渡し時間: | 15~25 日 |
支払条件: | L/C,T/T |
供給の能力: | 500年間000トン |
詳細情報 |
|||
モデル番号: | 1050 1060 1070 1100 3003, 3004, 3005, 3105 5052, 5083, 5754, 5005, 6061,7075 | 適用する: | 広く使用 |
---|---|---|---|
テクニック: | 冷たくロールした 熱くロールした | 製品名: | アルミニウム コイル |
色: | シルバー | 形状: | ロールフォーム |
表面: | ブラシとブラストと市松模様のエンボス |
製品の説明
合金 | そうだ | フェ | クー | ミニ | 塩分 | C.C. | Zn | ティ | ほか | アール | |
シングル | 合計 | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥995 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥996 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 00.05~0 だった40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 00.05~0 だった20 | 1.0~15 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | 残り |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~08 | 0.20~08 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 残り |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | 残り |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~28 | 0.15~035 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | 残り |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~49 | 00.05~0 だった25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 残り |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~07 | 3.5~45 | 00.05~0 だった25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 残り |
6061 | 0.4~08 | 0.7 | 0.15~040 | 0.15 | 0.80~1.20 | 00.04~0 だった35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 残り |
6063 | 0.2~06 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~090 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 残り |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 残り |
8011 | 0.5~09 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | 残り |
製品 の 利点
優れた技術性能と高い折りたたみ耐性.この製品の製造過程で選択された原材料はすべて高品質の原材料です.製品品質に問題はない異なる作業圧力と異なる環境温度と湿度下でよく適用され,曲げ変形と殻の膨張が発生することは容易ではありません.塗装効果は非常に良いです.
Xienuo 利点
アルミシート,アルミコイル,アルミサークル,アルミホイル,カラーコーティング アルミなど
サービスを提供できます:
1強力な工場です 工場を訪ねて下さい
2工場の製品は CE ISO 認証されています
3. LOGO カスタマイズされた
4品質と迅速な配達を通じて 政策の継続性と一貫性です
シエヌオ 国際展覧会
この製品の詳細を知りたい